附录 1-5  年末总人口
单位:万人
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                   
    132129 132802 133450 134091 134735 135404 136072 136782 137462
 
    1676 1771 1860 1962 2019 2069 2115 2152 2171
    1115 1176 1228 1299 1355 1413 1472 1517 1547
    6943 6989 7034 7194 7241 7288 7333 7384 7425
    西 3393 3411 3427 3574 3593 3611 3630 3648 3664
内 蒙 古 2429 2444 2458 2472 2482 2490 2498 2505 2511
 
    4298 4315 4341 4375 4383 4389 4390 4391 4382
    2730 2734 2740 2747 2749 2750 2751 2752 2753
黑 龙 江 3824 3825 3826 3833 3834 3834 3835 3833 3812
 
    2064 2141 2210 2303 2347 2380 2415 2426 2415
    7723 7762 7810 7869 7899 7920 7939 7960 7976
    5155 5212 5276 5447 5463 5477 5498 5508 5539
    6118 6135 6131 5957 5968 5988 6030 6083 6144
    3612 3639 3666 3693 3720 3748 3774 3806 3839
    西 4368 4400 4432 4462 4488 4504 4522 4542 4566
    9367 9417 9470 9588 9637 9685 9733 9789 9847
 
    9360 9429 9487 9405 9388 9406 9413 9436 9480
    5699 5711 5720 5728 5758 5779 5799 5816 5852
    6355 6380 6406 6570 6596 6639 6691 6737 6783
广    9660 9893 10130 10441 10505 10594 10644 10724 10849
广    西 4768 4816 4856 4610 4645 4682 4719 4754 4796
    845 854 864 869 877 887 895 903 911
 
    2816 2839 2859 2885 2919 2945 2970 2991 3017
    8127 8138 8185 8045 8050 8076 8107 8140 8204
    3632 3596 3537 3479 3469 3484 3502 3508 3530
    4514 4543 4571 4602 4631 4659 4687 4714 4742
西    289 292 296 300 303 308 312 318 324
 
    西 3708 3718 3727 3735 3743 3753 3764 3775 3793
    2548 2551 2555 2560 2564 2578 2582 2591 2600
    552 554 557 563 568 573 578 583 588
    610 618 625 633 639 647 654 662 668
    2095 2131 2159 2185 2209 2233 2264 2298 2360
                   
注:1.全国总计含中国人民解放军现役军人数,不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区数据;分省数据不含中国人民解放军现役军人数。